一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDYD240662
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東煙草云浮市有限責(zé)任公司物流配送中心分揀包裝材料定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目(2024-2026)
首次公告日期:2024年8月27日
二、更正信息
1.更正事項(xiàng):招標(biāo)公告
更正原因:采購(gòu)文件修改
更正內(nèi)容:
原公告:
1、原招標(biāo)文件第24頁(yè)“4.物理性能”項(xiàng)中的:
收縮溫度(單位:℃) | 120~180 | |||
濕潤(rùn)張力(電暈值),mN/m(單位:達(dá)因) | 電暈值≥30 | 非電暈值≤30 | ||
物理機(jī)械性能 | 公稱厚度(單位:mm) | 厚度≤0.05 | 厚度>0.05 | |
拉伸強(qiáng)度(縱、橫向)(單位:Mpa) | ≥35 | ≥28 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)(單位:%) | ≥300 | ≥700 | ||
直角撕裂強(qiáng)度(縱橫向)(單位:KN/m) | ≥150 | ≥150 | ||
收縮率 (單位:%) | 縱向 | 60~90 | ||
橫向 | 1~8 | |||
收縮比 (單位:%) | 縱、橫向 | ≤30 |
更正為:
收縮溫度(單位:℃) | 120~180 | |||
濕潤(rùn)張力(電暈值),mN/m(單位:達(dá)因) | 電暈值≥30 | 非電暈值≤30 | ||
物理機(jī)械性能 | 公稱厚度(單位:mm) | 厚度≤0.030 | 厚度>0.045 | |
拉伸強(qiáng)度(縱、橫向)(單位:Mpa) | ≥35 | ≥28 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)(單位:%) | ≥300 | ≥700 | ||
直角撕裂強(qiáng)度(縱橫向)(單位:KN/m) | ≥150 | ≥150 | ||
收縮率 (單位:%) | 縱向 | 60~90 | ||
橫向 | 1~8 | |||
收縮比 (單位:%) | 縱、橫向 | ≤30 |
2、原招標(biāo)文件第25頁(yè)“6.物理性能:”項(xiàng)中的:
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
1.寬度及偏差(單位:mm) | 規(guī)格 | 筒膜(折徑) | 片膜 | |||
540-600 300-360 | 0、+10 | 0、+10 | ||||
2.厚度極限偏差(單位:mm) | 0.025 | ±10% | ||||
3.膜卷端面平整度(單位:mm) | ≤2 | |||||
4.外觀 | 不允許有影響使用的孔洞、色斑、氣泡、魚(yú)眼、皺折、雜質(zhì)等缺陷,卷取無(wú)明顯過(guò)松過(guò)緊的部位。 | |||||
5.物理機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(縱、橫向)(單位:Mpa) | ≥16 | ≥14 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)(單位:%) | ≥150 | ≥300 | ||||
直角撕裂強(qiáng)度(縱橫向)(單位:KN/m) | ≥50 | ≥50 | ||||
收縮率 (單位:%) | 縱向 | ≥65 | ||||
橫向 | 5~25 |
更正為:
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
1.寬度及偏差(單位:mm) | 規(guī)格 | 筒膜(折徑) | 片膜 | |||
長(zhǎng)膜:460-520 短膜:240-300 | 0、+10 | 0、+10 | ||||
2.厚度極限偏差(單位:mm) | 0.020-0.030 | ±10% | ||||
3.膜卷端面平整度(單位:mm) | ≤2 | |||||
4.外觀 | 不允許有影響使用的孔洞、色斑、氣泡、魚(yú)眼、皺折、雜質(zhì)等缺陷,卷取無(wú)明顯過(guò)松過(guò)緊的部位。 | |||||
5.物理機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(縱、橫向)(單位:Mpa) | ≥16 | ≥14 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱、橫向)(單位:%) | ≥150 | ≥300 | ||||
直角撕裂強(qiáng)度(縱橫向)(單位:KN/m) | ≥50 | ≥50 | ||||
收縮率 (單位:%) | 縱向 | ≥65 | ||||
橫向 | 5~25 |
3、原招標(biāo)文件第25頁(yè)“二、投標(biāo)樣品:”中的:“1.1PE熱收縮膜:一卷(寬度:540mm,厚度: 0.05mm,重量≥1KG)帶滾筒。”更正為:“1.1PE熱收縮膜:一卷(寬度:580mm,厚度: 0.038mm,重量≥1KG)帶滾筒。”
4、原招標(biāo)文件第26頁(yè)“1.2PE纏繞膜 :長(zhǎng)膜:一卷(寬度:540mm,厚度: 0.03mm,重量≥1KG)帶滾筒;短膜:一卷(寬度:300mm,厚度: 0.03mm,重量≥1KG)帶滾筒;”更正為:“長(zhǎng)膜:一卷(寬度:500mm,厚度: 0.025mm,重量≥1KG)帶滾筒;短膜:一卷(寬度:280mm,厚度: 0.027mm,重量≥1KG)帶滾筒;”
”
具體內(nèi)容詳見(jiàn)更正后的招標(biāo)文件。
2.其他內(nèi)容不變。
更正日期:2024年8月29日
三、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人名稱、地址和聯(lián)系方式
采購(gòu)人名稱:廣東煙草云浮市有限責(zé)任公司
采購(gòu)人地址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道中35號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系人:李先生
采購(gòu)人聯(lián)系電話:0766-8481338
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 毛小姐
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: 020-83642820
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2024年8月29日