合同包1(市公安局交警支隊(duì)高速公路服務(wù)區(qū)管控卡口信息化部分(2023-2024年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)佛山新城嶺南大道南12號(hào) | 2,007,299.27元 |
合同包1(市公安局交警支隊(duì)高速公路服務(wù)區(qū)管控卡口信息化部分(2023-2024年)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備-CVR | ??低?/td> | DS-A72024R-ICVS | 2.00(臺(tái)) | 24,510.00 | 49,020.00 |
1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備-CVR硬盤(pán) | ??低?/td> | HK728TAH | 48.00(塊) | 1,625.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備-磁盤(pán)陣列硬盤(pán) | 海康威視 | HK728TAH | 20.00(塊) | 1,764.00 | 35,280.00 |
1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備-磁盤(pán)陣列 | ??低?/td> | DS-A72024R-ICVS | 1.00(臺(tái)) | 34,700.00 | 34,700.00 |
1-2 | 其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全邊界設(shè)備-數(shù)據(jù)安全交換系統(tǒng) | 智臣 | WI-DSES-72000S | 2.00(臺(tái)) | 169,980.00 | 339,960.00 |
1-2 | 其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全邊界設(shè)備-高速前(后)置系統(tǒng) | 智臣 | Wi-SS-72000G | 2.00(臺(tái)) | 174,280.00 | 348,560.00 |
1-2 | 其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全邊界設(shè)備-網(wǎng)閘 | 智臣 | WiGap/3.0-72000W | 1.00(臺(tái)) | 191,990.00 | 191,990.00 |
1-2 | 其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全邊界設(shè)備-邊界交換機(jī) | 智臣 | S6520X-30QC-EI | 1.00(臺(tái)) | 8,090.00 | 8,090.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻安全邊界設(shè)備-入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS) | 網(wǎng)御 | D3000-FT-L | 1.00(臺(tái)) | 35,030.00 | 35,030.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻安全邊界設(shè)備-可網(wǎng)管的三層千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | H3C | S5560X-30F-EI | 1.00(臺(tái)) | 2,140.00 | 2,140.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻安全邊界設(shè)備-視頻安全接入系統(tǒng) | 智臣 | Wi-VSGW-A7100S | 2.00(臺(tái)) | 85,000.00 | 170,000.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻安全邊界設(shè)備-視頻網(wǎng)閘 | 智臣 | WiGap/3.0-7100-VXC-W | 1.00(臺(tái)) | 91,780.00 | 91,780.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻安全邊界設(shè)備-集控探針 | 智臣 | Wi-LOG-700JT | 1.00(臺(tái)) | 32,550.00 | 32,550.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 視頻安全邊界設(shè)備-防火墻 | 網(wǎng)御 | Power V6000-FWG4000AFT-G011 | 1.00(臺(tái)) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-4 | 其他信息安全設(shè)備 | 公安交通集成指揮平臺(tái)視頻網(wǎng)關(guān)設(shè)備 | 大華 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(臺(tái)) | 268,400.00 | 268,400.00 |
服務(wù)類(lèi)(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路8) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路9) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路4) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路5) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路6) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路7) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路1) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路2) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路3) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路10) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路12) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-5 | 其他租賃服務(wù) | 線(xiàn)路租賃服務(wù)(裸纖線(xiàn)路11) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 18,000.00 |
1-6 | 安全運(yùn)維服務(wù) | 邊界接入平臺(tái)安全測(cè)評(píng)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求。 | 82,299.27 |
丁偉雄、伍敏澤、陳炎生、卓嬌珠、趙文喆(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”中貨物類(lèi)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 市公安局交警支隊(duì)高速公路服務(wù)區(qū)管控卡口信息化部分(2023-2024年)項(xiàng)目 | 2.0864 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(市公安局交警支隊(duì)高速公路服務(wù)區(qū)管控卡口信息化部分(2023-2024年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 26.16 | 94.16 | 1 | 1 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.60 | 30.00 | 24.41 | 92.01 | 2 | |
中通服建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 30.00 | 22.69 | 88.69 | 3 | |
中國(guó)電信股份有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 27.00 | 21.10 | 84.10 | 4 | |
廣東東為信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 16.00 | 30.00 | 68.20 | 5 | |
廣東古田智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 15.00 | 21.55 | 63.95 | 6 | |
廣東科澤信息技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 13.00 | 21.08 | 53.08 | 7 | |
佛山市南海區(qū)金盾電子工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.20 | 9.00 | 21.94 | 47.14 | 8 | |
廣州科真電子科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
名 稱(chēng):佛山市公安局
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道8號(hào)
聯(lián)系方式:0757-82962884
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅先生
電 話(huà):0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年10月31日