合同包1(2025年“三月三”系列民俗文化活動(dòng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市樂思弗廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 廣州市海珠區(qū)新港東路1000號(hào)1704房A0096室(僅限辦公) | 277,750.00元 |
合同包1(2025年“三月三”系列民俗文化活動(dòng)):
服務(wù)類(廣州市樂思弗廣告?zhèn)髅接邢薰荆?/p>
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文化藝術(shù)服務(wù) | 2025年“三月三”系列民俗文化活動(dòng) | 活動(dòng)前中后期對(duì)接;長(zhǎng)桌宴搭建、演藝、執(zhí)行;AV設(shè)備(大屏、燈光、音響);文化藝術(shù)及上巳踏青演藝;活動(dòng)工作人員及媒體接待等。 | 了解需求,進(jìn)行創(chuàng)意策劃,與客戶保持高效溝通,并組織、協(xié)調(diào)活動(dòng)人員,及時(shí)解決問題。 | 2025年3月31日及前期搭建、對(duì)接 | 接到客戶請(qǐng)求后,2小時(shí)內(nèi)響應(yīng),解決問題,并確保服務(wù)質(zhì)量。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員有多年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收取。以成交金額作為計(jì)算基數(shù),收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年“三月三”系列民俗文化活動(dòng) | 0.416625 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2025年“三月三”系列民俗文化活動(dòng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市樂思弗廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 36.67 | 25.00 | 4.54 | 9.68 | 75.89 | 1 | 1 |
廣州璀穎文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 30.00 | 4.67 | 9.75 | 69.09 | 2 | 2 |
廣州樂動(dòng)文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 6.00 | 4.54 | 10.00 | 43.54 | 3 | 3 |
廣州銳智文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 4.00 | 4.54 | 9.64 | 41.18 | 4 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)文化廣電旅游體育局
地 址:廣州市荔灣區(qū)芳雅苑14,15號(hào)荔灣文化藝術(shù)中心
聯(lián)系方式:81635016
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:83642820-808
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
本公告附件如下: